সেকশন স্টিল প্রক্রিয়াকরণের জন্য লেজার কাটিং উৎপাদন লাইন

ভিডিও
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| না। | আইটেম | প্যারামিটার |
| ১ | কাটার ক্ষেত্র | ওয়েব ১৫০ মিমি≤এইচ≤৬০০ মিমি উইং ১০০ মিমি≤এইচ≤৫০০ মিমি |
| ২ | এইচ-বিম কাটার দৈর্ঘ্য | L≤১২০০০ মিমি |
| ৩ | ভ্রমণ পরিসর | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ: ১৩০০০ মিমি (একক টেবিল) / ২৪০০০ মিমি (ডাবল টেবিল) Y-অক্ষ ভ্রমণ: 2500 মিমি Z-অক্ষ ভ্রমণ: 910 মিমি |
| ৪ | অবস্থান নির্ভুলতা | X/Y:±0.1 মিমি |
| ৫ | পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | X/Y:±0.05 মি |
| ৬ | এসি অক্ষের সুইং কোণ | ০.৫ জি |
| ৭ | এসি অক্ষের সুইং কোণ | ±৯০° |
| ৮ | সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ প্রাচীর বেধ | ২৫ মিমি (১২ কিলোওয়াট) / ৪০ মিমি (২০ কিলোওয়াট) |
| ৯ | সর্বোচ্চ খাঁজ কোণ | ±৩৮° |
| ১০ | প্রক্রিয়াজাত প্রকার | এল-বিম / সি-বিম / এইচ-বিম / আই-বিম, ইত্যাদি। |
| ১১ | দৈনিক প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ | প্রায় 30 ~ 50 টন |
যন্ত্রের গঠন


| ১.মোবাইল প্ল্যাটফর্ম | ৭. মাথা কাটা |
| ২.ক্যান্টিলিভার বিম | 8. লেজার পরিমাপ সেন্সর |
| ৩.প্রধান কনসোল | ৯. প্রতিরক্ষামূলক আবরণ |
| ৪.রিমোট কন্ট্রোল হ্যান্ডেল | ১০. গ্রাফাইট প্রতিরক্ষামূলক প্লেট |
| ৫।Z অক্ষ | ১১. চিলার |
| ৬।এসি অক্ষ | ১২. লেজার |




পরিচালনা প্রক্রিয়া

প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা





কৌশলগত অংশীদার


অ্যাপ্লিকেশন শিল্প


নমুনা প্রদর্শন






