VF60G ફાઇબર લેસર ટ્યુબ કટર 1500-6000W


સ્પષ્ટીકરણો
લેસર પાવર | ૩૦૦૦ વોટ |
લોડિંગ પદ્ધતિ | આગળ અને પાછળ ડબલ ન્યુમેટિક |
ચક ક્લેમ્પિંગ વ્યાસ | Φ20 મીમી-Φ220 મીમી |
સામગ્રીનો પ્રકાર | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ રાઉન્ડ ટ્યુબ, ચોરસ ટ્યુબ, લંબચોરસ ટ્યુબ, અંડાકાર ટ્યુબ, વગેરે. |
પાઇપ ફીડિંગ લંબાઈ | ≤6000 મીમી |
લેસર કટીંગ જાડાઈ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ 10 મીમી કાર્બન સ્ટીલ 20 મીમી |
ન્યૂનતમ ટેઇલિંગ ક્લેમ્પિંગ લંબાઈ | ≤૫૦ મીમી |
મહત્તમ સિંગલ ટ્યુબ વજન | ૨૦૦ કિલો |
X-અક્ષ કાર્યકારી સ્ટ્રોક | ૦-૨૦૦ મીમી |
X-અક્ષ સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.05 મીમી |
X-અક્ષ મહત્તમ સ્થિતિ ગતિ | ૬૦ મી/મિનિટ |
X-અક્ષ પુનરાવર્તિતતા | ±0.03 મીમી |
Y-અક્ષ કાર્યકારી સ્ટ્રોક | ૦-૬૦૫૦ મીમી |
Y-અક્ષ સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.05 મીમી |
Y-અક્ષ મહત્તમ સ્થિતિ ગતિ | ૮૦ મી/મિનિટ |
Y-અક્ષ પુનરાવર્તિતતા | ±0.03 મીમી |
Z-અક્ષ કાર્યકારી સ્ટ્રોક | ૦-૨૫૦ મીમી |
Z-અક્ષ સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.05 મીમી |
Z-અક્ષ મહત્તમ સ્થિતિ ગતિ | ૩૫ મી/મિનિટ |
Z-અક્ષ પુનરાવર્તિત સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.03 મીમી |
ટેકનિકલ પરિમાણ
લેસર મશીન | ૧૨૦ મીમી ચક ડિવાઇસ | 220mm ચક ઉપકરણ | ૩૫૦ મીમી ચક ડિવાઇસ |
પ્રક્રિયા શ્રેણી | ગોળ નળી: ૧૫-૧૨૦ મીમી (વ્યાસ) | ગોળ નળી: ૧૫-૨૨૦ મીમી (વ્યાસ) | ગોળ નળી: ૧૫-૩૫૦ મીમી (વ્યાસ) |
ચોરસ ટ્યુબ: ૧૫*૧૫મીમી-૧૦૫*૧૦૫મીમી | ચોરસ ટ્યુબ: ૧૫*૧૫મીમી-૧૯૦*૧૯૦મીમી | ચોરસ ટ્યુબ: ૧૫*૧૫મીમી-૩૦૦*૩૦૦મીમી | |
શક્તિ | ૩૦૦૦ડબલ્યુ-૬૦૦૦ડબલ્યુ | ૩૦૦૦ડબલ્યુ-૬૦૦૦ડબલ્યુ | ૩૦૦૦ડબલ્યુ-૬૦૦૦ડબલ્યુ |
સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±૦.૦૫ મીમી | ±૦.૦૫ મીમી | ±૦.૦૫ મીમી |
પુનરાવર્તનક્ષમતા | ±૦.૦૩ મીમી | ±૦.૦૩ મીમી | ±૦.૦૩ મીમી |
સૌથી ટૂંકી પૂંછડી | ૭૦ મીમી | ૭૦ મીમી | ૭૦ મીમી |
લોડિંગ અને અનલોડિંગ પદ્ધતિ: મેન્યુઅલ/ઓટોમેટિક (વૈકલ્પિક) | |||
કટીંગ હેડ ઓટોમેટિક એવોઇડન્સ ફંક્શનથી સજ્જ છે, જે પાઇપ સામગ્રી અને અવરોધોને આપમેળે ઓળખી શકે છે, જે પ્રોસેસિંગ સલામતીમાં વધારો કરે છે. વધુમાં, ટૂંકા પાઈપો પર પ્રક્રિયા કરતી વખતે, તે પાછળના ચક દ્વારા સ્વતંત્ર ક્લેમ્પિંગ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે કચરો કાપવાની લંબાઈને અસરકારક રીતે ઘટાડે છે અને પાઇપના ઉપયોગને સુધારે છે.


વિડિઓ
VF60G એ તમારી સમજદાર પસંદગી છે!
- પરંપરાગત ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 5 મીમી

- ૧૪ મિનિટપ્લાઝ્મા કટીંગ
- ૩૫ મિનિટગ્રાઇન્ડીંગ
- ૧૦ મિનિટહેન્ડલિંગ
- લેસરટ્યુબ ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 0.1 મીમી

- ૪ મિનિટ ૫૦ સેકન્ડલેસર કટીંગ
- પરંપરાગત ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 2 મીમી

- ૨ મિનિટકદ પ્રમાણે કાપવું
- ૩૫ મિનિટગ્રાઇન્ડીંગ
- ૧૦ મિનિટહેન્ડલિંગ
- લેસરટ્યુબ ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 0.1 મીમી

- ૧ મિનિટલેસર કટીંગ
- પરંપરાગત ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 3 મીમી

- ૩ મિનિટકદ પ્રમાણે મિલિંગ
- ૩૫ મિનિટગ્રાઇન્ડીંગ
- ૧૨ મિનિટલોજિસ્ટિક
- લેસરટ્યુબ ટેકનોલોજી
- અંતિમ ઉપાર્જન ± 0.1 મીમી

- ૮ મિનિટ ૨૦ સેકન્ડલેસર કટીંગ








