Gabatarwar Masana'antar Ministocin Wutar Lantarki
Aikace-aikacen Kayan Aikin Laser Fiber

Ⅰ. Laser Yankan
Ⅱ. Laser Welding
● Sassauƙa: Injin walda na hannu na Laser yana da sassauƙan aiki kuma yana iya sauƙin sarrafa wuraren walda da kusurwoyi masu rikitarwa lokacin walda kayan lantarki.
● Motsawa: Idan aka kwatanta da na'urorin walda na gargajiya, na'urorin walda na hannu na Laser sun fi sauƙi da sauƙi don aiwatar da ayyukan walda a cikin ɗakunan lantarki ko a cikin ƙananan wurare.
● Babban madaidaici: Fasahar walƙiya ta Laser na iya cimma daidaiton walƙiya kuma tabbatar da daidaito da ingancin sassan walda.
● Ƙananan yankin da ke fama da zafi: Yankin da ke fama da zafi a lokacin aikin waldawar laser yana da ƙananan ƙananan, wanda zai iya rage lalacewa da tasirin zafi, kuma ya dace da waldi wanda ke da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙa'idodin tsarin lantarki.
● Babban digiri na aiki da kai: Injin walƙiya na hannu na Laser na iya gane walƙiya ta atomatik ko cikakkiyar walƙiya, inganta haɓakar samarwa da rage farashin aiki.
Amfani daga Laser yankan da waldi inji

Ingantaccen Fiber Laser Mita 6...
| Samfura | VF6015 |
|---|---|
| Ƙarfin Laser | 1500-6000W |
| Girman | 8196*2230*2394mm |
| Nauyi | 3600KG |

Tsarin Ciyarwa ta atomatik...
| Samfura | VF6015C |
|---|---|
| Ƙarfin Laser | 1500-6000W |
| Girman | 35600*7500*2394mm |
| Nauyi | 3600KG (na'ura) |

Laser Mai Hannu Hudu-In-Daya...
| Samfura | HW-1500W |
|---|---|
| Ƙarfin Laser | 1500-3000W |
| Girman | 958*496*794mm |
| Nauyi | 184KG |
Mahimman bayanai na VF6015C Karfe Coil Laser Cutter
The misali Laser sabon na'ura model 3015/3015H ne rare a cikin mota sassa masana'antu domin da dama dalilai:
Bukatun Yanar Gizo da Muhalli

Tsarin uncoiling fiber Laser sabon na'ura

| Siffar wurin zama | Wurin da ke ɗauke da kaya wani tsari ne mai siffar V |
|---|---|
| Yanayin tuƙi na tafiya | Cycloid motor |
| Hanyar hawan keke | Silinda na hydraulic |
| Yadda trolley ɗin ke hana tafiya offside | Iyaka mai wuya |
| Mafi girman kaya | tan 15 |
| Hanyar sarrafawa | Ikon maɓalli na hannu |
| Hanyar daidaitawa | Daidaita gani, ma'auni a haɗe azaman tunani |

| Load da faɗin yi | 200-1500 mm |
| Ƙarfin kaya | 12 ton |
| Hanyar fadadawa | Tsarin wedge na hydraulic |
| Fadada kewayo | 480-520 |
| Hanyar tuƙi | Motar mitar mitar AC |
| Yanayin watsa layi | Layi biyu babban tukin sarkar tazara |
| Hanyar birki | Birki na huhu |
| Magudanar ruwa | Hanyar kwance ƙasa |
| Latsa hannu drive | Turin huhu |
| Kula da baka na kayan abu | Ikon canza wutar lantarki |

| Yanayin wutar lantarki | Servo motor |
| Hanyar daidaita adadin gyare-gyare | Servo CNC iko |
| Hanyar nunin adadin gyara | Nunin dijital |
| Gyaran abin nadi | 11 guda, ƙungiyoyi biyu na 5 babba da 6 ƙananan, diamita na abin nadi 84mm |
| Pre-matsi na abin nadi | guda 3 |
| Nadi tsawon | 2 guda, 1 babba da 1 ƙananan, diamita na abin nadi 120mm |
| Hanyar Servo don abin nadi | Side gear drive |
| Dabarun horarwa | 2 ginshiƙai |
| Ƙunƙarar ƙafar taimako | Daidaitawa bearings |
| Abin nadi | Ƙarfe mai inganci mai inganci, bayan taurin magani, taurin zai iya kaiwa HRC60± 2 |
| Ciyar da maimaitawa | 0-1000mm ± 0.15,> 1000mm ± 0.25 |
| Matsakaicin saurin ciyarwa | 16m/min |








