Négy az egyben kézi lézerhegesztő és -tisztító gép

Műszaki paraméter
Termékmodell | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
lézerteljesítmény | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |||
Optikai specifikációk | ||||||
Lézer hullámhossza | 1064-1080 nm | |||||
Pontkorrekció | (0-6) mm | |||||
Gyújtótávolság | 150 mm | |||||
Védőlencse | Átmérő 18*2mm | |||||
Kábelhossz | 5-10/M | |||||
Hegesztési pozicionálás | Piros fény | |||||
üzemmód | Folyamatos/Modulált | |||||
Környezeti követelmények | ||||||
Hűtési mód | vízhűtés | |||||
hőmérséklet | 15-35 ℃ | |||||
környezeti hőmérséklet | ||||||
Hűtőkapacitás | 3300 | 4300 | 5900 | |||
szabályozási pontosság | ±1° | |||||
Víztartály térfogata | 19L | |||||
Hegesztőrendszer | ||||||
hegesztési sebesség | 0-100 mm/s | |||||
Hegesztőhuzal-továbbítás | Külső huzaladagoló | |||||
A hegesztőpisztoly súlya | 0,80 kg | |||||
Hegesztési képesség | 0,5-4 mm | 0,5-8 mm | 0,5-10 mm | |||
Gépparaméterek | ||||||
Teljesítmény | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |||
4 kW | 5 kW | 6 kW | ||||
Feszültség | 220 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | ||||
Gép súlya | 70 kg±3 | 95 kg±3 | ||||
Teljes méret | 950*470*720 (H*Sz*M) | 1220 * 645 * 840 (H * Sz * M ) | ||||
Hegesztési paraméter
| Junyi Laser 1000W-3000W lézeres kézi hegesztő hegesztőasztal | |||||||
| Anyag | Anyagvastagság (mm) | Huzalelőtolási sebesség (mm/S) | Szkennelési sebesség | szkennelési szélesség | Teljesítmény (W) | Hegesztőhuzal átmérője (mm) | gáz |
| Rozsdamentes acél | 1 | 60-80 | 300 | 2,5 mm | 400-600 | 0,8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2,5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3,5 mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3,5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Rozsdamentes acél dupla huzaladagoló | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Dupla | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Dupla | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Dupla | N2/Ar | |
| szénacél | 1 | 60-80 | 300 | 2,5 mm | 400-600 | 0,8 | N2/Levegők |
| 1 | 70-90 | 300 | 2,5 mm | 600-800 | 1 | N2/Levegők | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Levegők | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3,5 mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Levegők | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3,5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Levegők | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Levegők | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Levegők | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Levegők | |
| Szénacél kettős huzaladagoló | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Dupla | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Dupla | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Dupla | N2/Ar | |
| alumínium | 1 | 80-100 | 300 | 2,5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2,5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar | |












