ម៉ាស៊ីនផ្សារ និងសម្អាតឡាស៊ែរដៃបួនក្នុងតែមួយ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ម៉ូដែលផលិតផល | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
ថាមពលឡាស៊ែរ | ១៥០០វ៉ាត់ | 2000វ៉ាត់ | ៣០០០វ៉ាត់ | |||
លក្ខណៈបច្ចេកទេសអុបទិក | ||||||
រលកពន្លឺឡាស៊ែរ | ១០៦៤-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ | |||||
ការកែតម្រូវចំណុច | (០-៦)ម.ម. | |||||
ប្រវែងប្រសព្វ | ១៥០មម | |||||
កែវភ្នែកការពារ | D18*2មម | |||||
ប្រវែងខ្សែ | ៥-១០/ខែ | |||||
ការកំណត់ទីតាំងផ្សារដែក | ភ្លើងក្រហម | |||||
របៀបប្រតិបត្តិការ | បន្ត/កែប្រែ | |||||
តម្រូវការបរិស្ថាន | ||||||
របៀបត្រជាក់ | ត្រជាក់ដោយទឹក | |||||
សីតុណ្ហភាព | ១៥-៣៥អង្សាសេ | |||||
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ||||||
សមត្ថភាពទូរទឹកកក | ៣៣០០ | ៤៣០០ | ៥៩០០ | |||
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការគ្រប់គ្រង | ±1° | |||||
បរិមាណធុងទឹក | ១៩លីត្រ | |||||
ប្រព័ន្ធផ្សារដែក | ||||||
ល្បឿនផ្សារ | ០-១០០មម/វិនាទី | |||||
ការដឹកជញ្ជូនខ្សែដែក | ឧបករណ៍បញ្ចូលខ្សែខាងក្រៅ | |||||
ទម្ងន់កាំភ្លើងផ្សារដែក | ០,៨០ គីឡូក្រាម | |||||
សមត្ថភាពផ្សារដែក | ០.៥-៤មម | ០.៥-៨មម | ០.៥-១០មម | |||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន | ||||||
ថាមពលសរុប | ១៥០០វ៉ាត់ | 2000វ៉ាត់ | ៣០០០វ៉ាត់ | |||
៤គីឡូវ៉ាត់ | ៥គីឡូវ៉ាត់ | ៦គីឡូវ៉ាត់ | ||||
វ៉ុល | 220v/50Hz | ៣៨០វ៉ុល/៥០ហឺត | ||||
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ១៦១គីឡូក្រាម ±៣ | ២៥៦គីឡូក្រាម±៣ | ||||
វិមាត្ររួម | ៩៥*៥០*៨៨សង់ទីម៉ែត្រ ( បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់ ) | ១០៩*៥៨*១០៧សង់ទីម៉ែត្រ ( បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់ ) | ||||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សារដែក
| តារាងដំណើរការផ្សារដែកដោយដៃឡាស៊ែរ Junyi Laser 1000W-3000W | |||||||
| សម្ភារៈ | កម្រាស់សម្ភារៈ (មម) | ល្បឿនចំណីខ្សែ (មម/វិ) | ល្បឿនស្កេន | ទទឹងស្កេន | ថាមពល (វ៉ាត់) | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែផ្សារ (ម.ម.) | ឧស្ម័ន |
| ដែកអ៊ីណុក | ១ | ៦០-៨០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៤០០-៦០០ | ០.៨ | N2/Ar |
| ១ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៦០០-៨០០ | ១ | N2/Ar | |
| ២ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ៣មម | ៧០០-១០០០ | ១.២ | N2/Ar | |
| ៣ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ៣.៥មម | ៩០០-១២០០ | ១.៦ | N2/Ar | |
| ៥ | ៥០-៦០ | ៤០០ | ៣.៥មម | ១៨០០-២២០០ | ១.៦/២.០ | N2/Ar | |
| ៦ | ៦០ | ៣៥០ | ៣មម | ២៣០០-២៥០០ | ១.៦/២.០ | N2/Ar | |
| ៧ | ៥០ | ៣៥០ | ៣មម | ២៦០០-២៨០០ | ១.៦/២.០ | N2/Ar | |
| ៨ | ៤៥ | ៣៥០ | ៣មម | ៣០០០ | ១.៦/២.០ | N2/Ar | |
| ចំណីខ្សែដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | ៣ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ឆ្នាំ២០០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar |
| ៥ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ២៥០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar | |
| ៨ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ៣០០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar | |
| ដែកថែបកាបូន | ១ | ៦០-៨០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៤០០-៦០០ | ០.៨ | N2/Airs |
| ១ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៦០០-៨០០ | ១ | N2/Airs | |
| ២ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ៣មម | ៨០០-១០០០ | ១.២ | N2/Airs | |
| ៣ | ៧០-៩០ | ៣០០ | ៣.៥មម | ១០០០-១២០០ | ១.៦ | N2/Airs | |
| ៥ | ៥០-៦០ | ៤០០ | ៣.៥មម | ១៨០០-២២០០ | ១.៦/២.០ | N2/Airs | |
| ៦ | ៦០ | ៣៥០ | ៣មម | ២៣០០-២៥០០ | ១.៦/២.០ | N2/Airs | |
| ៧ | ៥០ | ៣៥០ | ៣មម | ២៦០០-២៨០០ | ១.៦/២.០ | N2/Airs | |
| ៨ | ៤៥ | ៣៥០ | ៣មម | ៣០០០ | ១.៦/២.០ | N2/Airs | |
| ចំណីខ្សែដែកកាបូនពីរជាន់ | ៣ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ឆ្នាំ២០០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar |
| ៥ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ២៥០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar | |
| ៨ | ៦០ | ២០០ | ៦មម | ៣០០០ | ១.៦ ទ្វេ | N2/Ar | |
| អាលុយមីញ៉ូម | ១ | ៨០-១០០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៨០០-១០០០ | ១.២ | N2/Ar |
| ២ | ៨០-១០០ | ៣០០ | ២.៥មម | ៨០០-១០០០ | ១.២ | N2/Ar | |
| ៣ | ៨០-១០០ | ៣០០ | ៣មម | ១០០០-១៥០០ | ១.៦ | N2/Ar | |
| ៤ | ៨០-១០០ | ៣០០ | ៣មម | ២០០០-២៥០០ | ២.០ | N2/Ar | |
| ៥ | ៨០-១០០ | ៣០០ | ៣មម | ២៦០០-៣០០០ | ២.០ | N2/Ar | |












