Sector Tubi Laser Fibrae VF60G 1500-6000W


SPECIFICATIONES
Vis laseris | 3000W |
Modus onerandi | pneumatica duplicia anteriora et posteriora |
Diameter prehensionis mandrini | Φ20mm-Φ220mm |
Genus materiae | Tubus rotundus chalybis inoxidabilis, tubus quadratus, tubus rectangularus, tubus ovalis, etc. |
Longitudo tubi alimentationis | ≤6000mm |
Crassitudo sectionis lasericae | chalybs inoxidabilis 10mm chalybs carbonicus 20mm |
Minima longitudo prehensionis caudae | ≤50mm |
Pondus maximum unius tubi | CC chiliogrammata |
Ictus laboris axis X | 0-200mm |
Accuratio positionis axis X | ±0.05mm |
Celeritas positionis maxima axis X | 60m/min |
Repetibilitas axis X | ±0.03mm |
Ictus operandi axis Y | 0-6050mm |
Accuratio positionis axis Y | ±0.05mm |
Celeritas positionis maxima axis Y | 80m/min |
Repetibilitas axis Y | ±0.03mm |
Ictus operandi axis Z | 0-250mm |
Accuratio positionis axis Z | ±0.05mm |
Celeritas positionis maxima axis Z | 35m/min |
Accuratio positionis repetitae axis Z | ±0.03mm |
Parametrus technicus
MACHINA LASER | Instrumentum mandrini 120mm | Instrumentum mandrini 220mm | Instrumentum mandrini 350mm |
Spatium processus | Tubus rotundus: 15-120mm (diametro) | Tubus rotundus: 15-220mm (diametro) | Tubus rotundus: 15-350mm (diametro) |
Tubus quadratus: 15*15mm-105*105mm | Tubus quadratus: 15*15mm-190*190mm | Tubus quadratus: 15*15mm-300*300mm | |
potestas | 3000W-6000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
accuratio positionis | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Repetibilitas | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Cauda brevissima | 70mm | 70mm | 70mm |
Modus onerandi et exonerandi: manualis/automatica (ad libitum) | |||
Caput secans functione vitandi automatica instructum est, quae materiam tubi et impedimenta sponte agnoscere potest, quo fit ut securitas processus augeatur. Praeterea, dum tubi breviores tractantur, prehensionem independentem per mandrum posteriorem assequi potest, ita longitudinem residui secandi efficaciter minuens et usum tuborum emendans.


Video
VF60G est electio tua sapiens!
- Technologia conventionalis
- Accuratio finalis ± 5 mm

- Quattuordecim minutaSectio plasmatica
- XXXV minutaTrituratio
- Decem minutaTractatio
- Technologia Lasertube
- Accuratio finalis ± 0.1 mm

- Quattuor minuta et quinquaginta secundaSectio laserica
- Technologia conventionalis
- Accuratio finalis ± 2 mm

- Duo minutasecans ad magnitudinem
- XXXV minutaTrituratio
- Decem minutaTractatio
- Technologia Lasertube
- Accuratio finalis ± 0.1 mm

- Unum minutumSectio laserica
- Technologia conventionalis
- Accuratio finalis ± 3 mm

- Tria minutafresatura ad magnitudinem
- XXXV minutaTrituratio
- Duodecim minutaLogistica
- Technologia Lasertube
- Accuratio finalis ± 0.1 mm

- Octo minuta et viginti secundaSectio laserica








