01
Véier-an-enger Hand-Laser-Schweiss- a Reinigungsmaschinn

Technesche Parameter
Produktmodell | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
Laserleistung | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Optesch Spezifikatiounen | ||||||
Laserwellenlängt | 1064-1080nm | |||||
Punktjustéierung | (0-6)mm | |||||
Brennwäit | 150mm | |||||
Schutzlëns | D18*2mm | |||||
Kabellängt | 5-10/M | |||||
Schweesspositionéierung | Rout Liicht | |||||
Operatiounsmodus | Kontinuéierlech/Moduléiert | |||||
Ëmweltfuerderungen | ||||||
Ofkillmodus | Waasserkillung | |||||
Temperatur | 15-35℃ | |||||
Ëmgéigungstemperatur | ||||||
Killkapazitéit | 3300 | 4300 | 5900 | |||
Kontrollgenauegkeet | ±1° | |||||
Waassertankvolumen | 19L | |||||
Schweess-System | ||||||
Schweessgeschwindegkeet | 0-100mm/s | |||||
Schweessdrottransport | Extern Drotzufuhr | |||||
Gewiicht vun der Schweesspistoul | 0,80 kg | |||||
Schweessfäegkeet | 0,5-4 mm | 0,5-8mm | 0,5-10mm | |||
Maschinnparameter | ||||||
Gesamtleistung | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4 kW | 5 kW | 6 kW | ||||
Spannung | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||
Maschinngewiicht | 70 kg ± 3 | 95 kg ± 3 | ||||
Gesamtdimensioun | 950*470*720 (L*B*H) | 1220*645*840 (L*B*H) | ||||
Schweessparameter
| Junyi Laser 1000W-3000W Laser Handheld Schweess Schweessprozess Dësch | |||||||
| Material | Materialdicke (mm) | Drotzufuhrgeschwindegkeet (mm/S) | Scangeschwindegkeet | Scanbreet | Leeschtung (W) | Duerchmiesser vum Schweessdrot (mm) | Gas |
| Edelstahl | 1 | 60-80 | 300 | 2,5 mm | 400-600 | 0,8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2,5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3,5 mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3,5 mm | 1800-2200 | 1,6/2,0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1,6/2,0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1,6/2,0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1,6/2,0 | N2/Ar | |
| Duebel Drotzufuhr aus Edelstahl | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Duebel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Duebel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Duebel | N2/Ar | |
| Kuelestol | 1 | 60-80 | 300 | 2,5 mm | 400-600 | 0,8 | N2/Loft |
| 1 | 70-90 | 300 | 2,5 mm | 600-800 | 1 | N2/Loft | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Loft | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3,5 mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Loft | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3,5 mm | 1800-2200 | 1,6/2,0 | N2/Loft | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1,6/2,0 | N2/Loft | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1,6/2,0 | N2/Loft | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1,6/2,0 | N2/Loft | |
| Duebel Drotzufuhr aus Kuelestol | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Duebel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Duebel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Duebel | N2/Ar | |
| Aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2,5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2,5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar | |
01
Leave Your Message
0102












