Milina fanendasana sy fanadiovana laser entin-tanana efatra ao anaty iray

Paramètre ara-teknika
Modely vokatra | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
herin'ny laser | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Famaritana Optika | ||||||
halavan'ny onjam-peo laser | 1064-1080nm | |||||
Fanitsiana teboka | (0-6)mm | |||||
Halavan'ny fifantohana | 150mm | |||||
Lantihy fiarovana | D18*2mm | |||||
Halavan'ny tariby | 5-10/M | |||||
Fametrahana ny fametahana | Jiro mena | |||||
fomba fiasa | Mitohy/Voaovaova | |||||
Fepetra takiana amin'ny tontolo iainana | ||||||
Fomba fampangatsiahana | fampangatsiahana rano | |||||
hafanana | 15-35℃ | |||||
mari-pana manodidina | ||||||
Fahafahana mangatsiaka | 3300 | 4300 | 5900 | |||
fahamarinan'ny fanaraha-maso | ±1° | |||||
Haben'ny tankin-drano | 19L | |||||
Rafitra fanendasana | ||||||
hafainganam-pandehan'ny fanendasana | 0-100mm/s | |||||
Tariby fanariana vy | Mpamatsy tariby ivelany | |||||
Lanjan'ny basy fandrendrehana | 0.80KG | |||||
Fahaizana manamboatra | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm | |||
Paramètre milina | ||||||
Hery ankapobeny | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW | 5KW | 6KW | ||||
Zintin'aratra | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
Lanjan'ny milina | 161KG±3 | 256KG±3 | ||||
Refy ankapobeny | 95*50*88CM (Haavo*Sakafo*Haavo) | 109*58*107 sm (haavo*haavo*haavo) | ||||
Paramètre fanendasana
| Latabatra fanodinana fanendasana amin'ny laser Junyi 1000W-3000W | |||||||
| KEVITRA | Hatevin'ny fitaovana (mm) | Hafainganam-pandehan'ny famatsiana tariby (mm/S) | Hafainganam-pandehan'ny scan | sakany scan | Hery (W) | Savaivon'ny tariby fandrefesana (mm) | mandatsa-dranomaso |
| Inôksa | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 taona | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Famahana tariby roa sosona vita amin'ny vy tsy misy harafesina | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar | |
| vy karbônina | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Air |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Air | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Air | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Air | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Air | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Air | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Air | |
| 8 | 45 taona | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Air | |
| Famahana tariby roa sosona vita amin'ny vy karbônina | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Roa sosona | N2/Ar | |
| VIRATY | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar | |












