फोर-इन-वन हँड-हेल्ड लेसर वेल्डिंग आणि क्लीनिंग मशीन

तांत्रिक मापदंड
उत्पादन मॉडेल | ![]() एचडब्ल्यू-१५०० | ![]() एचडब्ल्यू-२००० | ![]() एचडब्ल्यू-३००० | |||
लेसर पॉवर | १५०० वॅट्स | २००० वॅट्स | ३००० वॅट्स | |||
ऑप्टिकल स्पेसिफिकेशन्स | ||||||
लेसर तरंगलांबी | १०६४-१०८० एनएम | |||||
स्पॉट अॅडजस्टमेंट | (०-६) मिमी | |||||
फोकल लांबी | १५० मिमी | |||||
संरक्षक लेन्स | डी१८*२ मिमी | |||||
केबलची लांबी | ५-१०/महिना | |||||
वेल्डिंग पोझिशनिंग | लाल दिवा | |||||
ऑपरेशन मोड | सतत/मॉड्युलेटेड | |||||
पर्यावरणीय आवश्यकता | ||||||
कूलिंग मोड | पाणी थंड करणे | |||||
तापमान | १५-३५℃ | |||||
सभोवतालचे तापमान | ||||||
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | ३३०० | ४३०० | ५९०० | |||
नियंत्रण अचूकता | ±१° | |||||
पाण्याच्या टाकीचे प्रमाण | १९ लि | |||||
वेल्डिंग सिस्टम | ||||||
वेल्डिंग गती | ०-१०० मिमी/सेकंद | |||||
वेल्डिंग वायर कन्व्हेइंग | बाह्य वायर फीडर | |||||
वेल्डिंग गनचे वजन | ०.८० किलो | |||||
वेल्डिंग क्षमता | ०.५-४ मिमी | ०.५-८ मिमी | ०.५-१० मिमी | |||
मशीन पॅरामीटर्स | ||||||
एकूण शक्ती | १५०० वॅट्स | २००० वॅट्स | ३००० वॅट्स | |||
४ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ६ किलोवॅट | ||||
विद्युतदाब | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३८० व्ही/५० हर्ट्झ | ||||
मशीनचे वजन | ७० किलो ± ३ | ९५ किलो ±३ | ||||
एकूण परिमाण | ९५०*४७०*७२० (एल*डब्ल्यू*एच) | १२२०*६४५*८४० (एल*डब्ल्यू*एच) | ||||
वेल्डिंग पॅरामीटर
| जुनी लेसर १०००W-३०००W लेसर हँडहेल्ड वेल्डिंग वेल्डिंग प्रक्रिया टेबल | |||||||
| साहित्य | साहित्याची जाडी (मिमी) | वायर फीडिंग स्पीड (मिमी/सेकंद) | स्कॅन गती | स्कॅन रुंदी | पॉवर(प) | वेल्डिंग वायरचा व्यास (मिमी) | गॅस |
| स्टेनलेस स्टील | १ | ६०-८० | ३०० | २.५ मिमी | ४००-६०० | ०.८ | एन२/एआर |
| १ | ७०-९० | ३०० | २.५ मिमी | ६००-८०० | १ | एन२/एआर | |
| २ | ७०-९० | ३०० | ३ मिमी | ७००-१००० | १.२ | एन२/एआर | |
| ३ | ७०-९० | ३०० | ३.५ मिमी | ९००-१२०० | १.६ | एन२/एआर | |
| ५ | ५०-६० | ४०० | ३.५ मिमी | १८००-२२०० | १.६/२.० | एन२/एआर | |
| ६ | ६० | ३५० | ३ मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | एन२/एआर | |
| ७ | ५० | ३५० | ३ मिमी | २६००-२८०० | १.६/२.० | एन२/एआर | |
| ८ | ४५ | ३५० | ३ मिमी | ३००० | १.६/२.० | एन२/एआर | |
| स्टेनलेस स्टील डबल वायर फीड | ३ | ६० | २०० | ६ मिमी | २००० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर |
| ५ | ६० | २०० | ६ मिमी | २५०० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर | |
| ८ | ६० | २०० | ६ मिमी | ३००० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर | |
| कार्बन स्टील | १ | ६०-८० | ३०० | २.५ मिमी | ४००-६०० | ०.८ | एन२/एअर्स |
| १ | ७०-९० | ३०० | २.५ मिमी | ६००-८०० | १ | एन२/एअर्स | |
| २ | ७०-९० | ३०० | ३ मिमी | ८००-१००० | १.२ | एन२/एअर्स | |
| ३ | ७०-९० | ३०० | ३.५ मिमी | १०००-१२०० | १.६ | एन२/एअर्स | |
| ५ | ५०-६० | ४०० | ३.५ मिमी | १८००-२२०० | १.६/२.० | एन२/एअर्स | |
| ६ | ६० | ३५० | ३ मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | एन२/एअर्स | |
| ७ | ५० | ३५० | ३ मिमी | २६००-२८०० | १.६/२.० | एन२/एअर्स | |
| ८ | ४५ | ३५० | ३ मिमी | ३००० | १.६/२.० | एन२/एअर्स | |
| कार्बन स्टील डबल वायर फीड | ३ | ६० | २०० | ६ मिमी | २००० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर |
| ५ | ६० | २०० | ६ मिमी | २५०० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर | |
| ८ | ६० | २०० | ६ मिमी | ३००० | १.६ दुहेरी | एन२/एआर | |
| अॅल्युमिनियम | १ | ८०-१०० | ३०० | २.५ मिमी | ८००-१००० | १.२ | एन२/एआर |
| २ | ८०-१०० | ३०० | २.५ मिमी | ८००-१००० | १.२ | एन२/एआर | |
| ३ | ८०-१०० | ३०० | ३ मिमी | १०००-१५०० | १.६ | एन२/एआर | |
| ४ | ८०-१०० | ३०० | ३ मिमी | २०००-२५०० | २.० | एन२/एआर | |
| ५ | ८०-१०० | ३०० | ३ मिमी | २६००-३००० | २.० | एन२/एआर | |












