01
फोर-इन-वन हँड-हेल्ड लेझर वेल्डिंग आणि क्लीनिंग मशीन
तांत्रिक मापदंड
उत्पादन मॉडेल | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
लेसर शक्ती | 1500W | 2000W | 3000W | |||
ऑप्टिकल तपशील | ||||||
लेसर तरंगलांबी | 1064-1080nm | |||||
स्पॉट समायोजन | (0-6) मिमी | |||||
केंद्रस्थ लांबी | 150 मिमी | |||||
संरक्षक लेन्स | D18*2mm | |||||
केबल लांबी | 5-10/M | |||||
वेल्डिंग स्थिती | लाल दिवा किंवा लाल बत्ती | |||||
ऑपरेशन मोड | सतत/मॉड्युलेटेड | |||||
पर्यावरणीय आवश्यकता | ||||||
कूलिंग मोड | पाणी थंड करणे | |||||
तापमान | 15-35℃ | |||||
वातावरणीय तापमान | ||||||
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | ३३०० | ४३०० | ५९०० | |||
नियंत्रण अचूकता | ±1° | |||||
पाण्याच्या टाकीचे प्रमाण | 19 एल | |||||
वेल्डिंग प्रणाली | ||||||
वेल्डिंग गती | 0-100 मिमी/से | |||||
वेल्डिंग वायर संदेशन | बाह्य वायर फीडर | |||||
वेल्डिंग गनचे वजन | 0.80KG | |||||
वेल्डिंग क्षमता | 0.5-4 मिमी | 0.5-8 मिमी | 0.5-10 मिमी | |||
मशीन पॅरामीटर्स | ||||||
एकूणच शक्ती | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW | 5KW | 6KW | ||||
विद्युतदाब | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
मशीनचे वजन | 70KG±3 | 95KG±3 | ||||
एकूण परिमाण | 950*470*720(L*W*H) | 1220*645*840(L*W*H) |
वेल्डिंग पॅरामीटर
जुनी लेझर 1000W-3000W लेसर हँडहेल्ड वेल्डिंग वेल्डिंग प्रक्रिया सारणी | |||||||
साहित्य | साहित्य जाडी (मिमी) | वायर फीडिंग गती (मिमी/से) | स्कॅन गती | स्कॅन रुंदी | पॉवर(प) | वेल्डिंग वायर व्यास (मिमी) | गॅस |
स्टेनलेस स्टील | १ | 60-80 | 300 | 2.5 मिमी | 400-600 | ०.८ | N2/Ar |
१ | 70-90 | 300 | 2.5 मिमी | 600-800 | १ | N2/Ar | |
2 | 70-90 | 300 | 3 मिमी | 700-1000 | १.२ | N2/Ar | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5 मिमी | 900-1200 | १.६ | N2/Ar | |
५ | 50-60 | 400 | 3.5 मिमी | 1800-2200 | १.६/२.० | N2/Ar | |
6 | ६० | ३५० | 3 मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | N2/Ar | |
७ | 50 | ३५० | 3 मिमी | 2600-2800 | १.६/२.० | N2/Ar | |
8 | ४५ | ३५० | 3 मिमी | 3000 | १.६/२.० | N2/Ar | |
स्टेनलेस स्टील डबल वायर फीड | 3 | ६० | 200 | 6 मिमी | 2000 | 1.6 दुप्पट | N2/Ar |
५ | ६० | 200 | 6 मिमी | २५०० | 1.6 दुप्पट | N2/Ar | |
8 | ६० | 200 | 6 मिमी | 3000 | 1.6 दुप्पट | N2/Ar | |
कार्बन स्टील | १ | 60-80 | 300 | 2.5 मिमी | 400-600 | ०.८ | N2/Airs |
१ | 70-90 | 300 | 2.5 मिमी | 600-800 | १ | N2/Airs | |
2 | 70-90 | 300 | 3 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Airs | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5 मिमी | 1000-1200 | १.६ | N2/Airs | |
५ | 50-60 | 400 | 3.5 मिमी | 1800-2200 | १.६/२.० | N2/Airs | |
6 | ६० | ३५० | 3 मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | N2/Airs | |
७ | 50 | ३५० | 3 मिमी | 2600-2800 | १.६/२.० | N2/Airs | |
8 | ४५ | ३५० | 3 मिमी | 3000 | १.६/२.० | N2/Airs | |
कार्बन स्टील डबल वायर फीड | 3 | ६० | 200 | 6 मिमी | 2000 | 1.6 दुप्पट | N2/Ar |
५ | ६० | 200 | 6 मिमी | २५०० | 1.6 दुप्पट | N2/Ar | |
8 | ६० | 200 | 6 मिमी | 3000 | 1.6 दुप्पट | N2/Ar | |
ॲल्युमिनियम | १ | 80-100 | 300 | 2.5 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Ar |
2 | 80-100 | 300 | 2.5 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Ar | |
3 | 80-100 | 300 | 3 मिमी | 1000-1500 | १.६ | N2/Ar | |
4 | 80-100 | 300 | 3 मिमी | 2000-2500 | २.० | N2/Ar | |
५ | 80-100 | 300 | 3 मिमी | 2600-3000 | २.० | N2/Ar |
01
Leave Your Message
0102