01
Mesin Kimpalan&Pembersihan Laser Pegang Tangan Empat Dalam Satu

Parameter teknikal
Model produk | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
kuasa laser | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Spesifikasi Optik | ||||||
Panjang gelombang laser | 1064-1080nm | |||||
Pelarasan tempat | (0-6) mm | |||||
Panjang fokus | 150mm | |||||
Kanta pelindung | D18*2mm | |||||
Panjang kabel | 5-10/M | |||||
Kedudukan kimpalan | lampu merah | |||||
mod operasi | Berterusan/Termodulat | |||||
Keperluan alam sekitar | ||||||
Mod penyejukan | penyejukan air | |||||
suhu | 15-35 ℃ | |||||
suhu ambien | ||||||
Kapasiti penyejukan | 3300 | 4300 | 5900 | |||
ketepatan kawalan | ±1° | |||||
Isipadu tangki air | 19 L | |||||
Sistem kimpalan | ||||||
kelajuan kimpalan | 0-100mm/s | |||||
Penyampaian wayar kimpalan | Penyumpan wayar luaran | |||||
Berat pistol kimpalan | 0.80KG | |||||
Keupayaan mengimpal | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm | |||
Parameter mesin | ||||||
Kuasa keseluruhan | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW | 5KW | 6KW | ||||
voltan | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
Berat mesin | 70KG±3 | 95KG±3 | ||||
Dimensi keseluruhan | 950*470*720( L*W*H ) | 1220*645*840( L*W*H ) |
Parameter kimpalan
Jadual proses kimpalan kimpalan pegang tangan laser Junyi Laser 1000W-3000W | |||||||
bahan | Ketebalan bahan(mm) | Kelajuan suapan wayar (mm/S) | Kelajuan imbasan | lebar imbasan | Kuasa(W) | Diameter dawai kimpalan (mm) | gas |
Keluli tahan karat | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
Suapan dawai berkembar keluli tahan karat | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Berganda | N2/Ar |
5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Berganda | N2/Ar | |
8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Berganda | N2/Ar | |
keluli karbon | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Udara |
1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Udara | |
2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Udara | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Udara | |
5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
Suapan dawai berkembar keluli karbon | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Berganda | N2/Ar |
5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Berganda | N2/Ar | |
8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Berganda | N2/Ar | |
aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
01
Leave Your Message
0102