०१
फोर-इन-वन ह्यान्ड-हेल्ड लेजर वेल्डिङ र सफाई मेसिन
प्राविधिक प्यारामिटर
उत्पादन मोडेल | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
लेजर शक्ति | 1500W | 2000W | 3000W | |||
अप्टिकल विशिष्टताहरू | ||||||
लेजर तरंगदैर्ध्य | 1064-1080nm | |||||
स्थान समायोजन | (0-6) मिमी | |||||
फोकल लम्बाइ | 150mm | |||||
सुरक्षात्मक लेन्स | D18*2mm | |||||
केबल लम्बाइ | ५-१०/M | |||||
वेल्डिंग स्थिति | रातो बत्ति | |||||
सञ्चालन मोड | निरन्तर / परिमार्जित | |||||
वातावरणीय आवश्यकताहरू | ||||||
कूलिंग मोड | पानी चिसो गर्ने | |||||
तापमान | 15-35 ℃ | |||||
परिवेश तापमान | ||||||
फ्रिज क्षमता | ३३०० | ४३०० | ५९०० | |||
नियन्त्रण शुद्धता | ±1° | |||||
पानी ट्याङ्की भोल्युम | 19L | |||||
वेल्डिङ प्रणाली | ||||||
वेल्डिंग गति | 0-100mm/s | |||||
वेल्डिङ तार पठाउने | बाह्य तार फिडर | |||||
वेल्डिंग बन्दुक को वजन | ०.८० केजी | |||||
वेल्डिङ क्षमता | ०.५-४ मिमी | 0.5-8 मिमी | ०.५-१० मिमी | |||
मेसिन प्यारामिटरहरू | ||||||
समग्र शक्ति | 1500W | 2000W | 3000W | |||
४ किलोवाट | ५ किलोवाट | ६ किलोवाट | ||||
भोल्टेज | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
मेसिनको वजन | 70KG±3 | 95KG±3 | ||||
समग्र आयाम | 950*470*720(L*W*H) | 1220*645*840(L*W*H) |
वेल्डिंग प्यारामिटर
Junyi लेजर 1000W-3000W लेजर ह्यान्डहेल्ड वेल्डिंग वेल्डिंग प्रक्रिया तालिका | |||||||
सामग्री | सामग्री मोटाई (मिमी) | तार खुवाउने गति (मिमी/से) | स्क्यान गति | स्क्यान चौडाइ | शक्ति(W) | वेल्डिङ तार व्यास (मिमी) | ग्यास |
खिया नलाग्ने | १ | ६०-८० | ३०० | 2.5 मिमी | ४००-६०० | ०.८ | N2/Ar |
१ | ७०-९० | ३०० | 2.5 मिमी | ६००-८०० | १ | N2/Ar | |
२ | ७०-९० | ३०० | 3 मिमी | 700-1000 | १.२ | N2/Ar | |
३ | ७०-९० | ३०० | 3.5 मिमी | 900-1200 | १.६ | N2/Ar | |
५ | ५०-६० | ४०० | 3.5 मिमी | १८००-२२०० | १.६/२.० | N2/Ar | |
६ | ६० | ३५० | 3 मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | N2/Ar | |
७ | ५० | ३५० | 3 मिमी | २६००-२८०० | १.६/२.० | N2/Ar | |
८ | ४५ | ३५० | 3 मिमी | 3000 | १.६/२.० | N2/Ar | |
स्टेनलेस स्टील डबल तार फिड | ३ | ६० | २०० | 6mm | २००० | १.६ दोहोरो | N2/Ar |
५ | ६० | २०० | 6mm | २५०० | १.६ दोहोरो | N2/Ar | |
८ | ६० | २०० | 6mm | 3000 | १.६ दोहोरो | N2/Ar | |
कार्बन स्टील | १ | ६०-८० | ३०० | 2.5 मिमी | ४००-६०० | ०.८ | N2/Airs |
१ | ७०-९० | ३०० | 2.5 मिमी | ६००-८०० | १ | N2/Airs | |
२ | ७०-९० | ३०० | 3 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Airs | |
३ | ७०-९० | ३०० | 3.5 मिमी | 1000-1200 | १.६ | N2/Airs | |
५ | ५०-६० | ४०० | 3.5 मिमी | १८००-२२०० | १.६/२.० | N2/Airs | |
६ | ६० | ३५० | 3 मिमी | २३००-२५०० | १.६/२.० | N2/Airs | |
७ | ५० | ३५० | 3 मिमी | २६००-२८०० | १.६/२.० | N2/Airs | |
८ | ४५ | ३५० | 3 मिमी | 3000 | १.६/२.० | N2/Airs | |
कार्बन स्टील डबल तार फीड | ३ | ६० | २०० | 6mm | २००० | १.६ दोहोरो | N2/Ar |
५ | ६० | २०० | 6mm | २५०० | १.६ दोहोरो | N2/Ar | |
८ | ६० | २०० | 6mm | 3000 | १.६ दोहोरो | N2/Ar | |
एल्युमिनियम | १ | ८०-१०० | ३०० | 2.5 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Ar |
२ | ८०-१०० | ३०० | 2.5 मिमी | 800-1000 | १.२ | N2/Ar | |
३ | ८०-१०० | ३०० | 3 मिमी | 1000-1500 | १.६ | N2/Ar | |
४ | ८०-१०० | ३०० | 3 मिमी | 2000-2500 | २.० | N2/Ar | |
५ | ८०-१०० | ३०० | 3 मिमी | 2600-3000 | २.० | N2/Ar |
०१
Leave Your Message
०१०२