VF60G फाइबर लेजर ट्यूब कटर 1500-6000W
निर्दिष्टीकरणहरू
लेजर पावर | 3000W |
लोड गर्ने विधि | अगाडि र पछाडि डबल वायवीय |
चक क्ल्याम्पिंग व्यास | Φ20mm-Φ220mm |
सामग्री प्रकार | स्टेनलेस स्टील राउन्ड ट्यूब, वर्ग ट्यूब, आयताकार ट्यूब, अंडाकार ट्यूब, आदि। |
पाइप खुवाउने लम्बाइ | ≤6000mm |
लेजर काट्ने मोटाई | स्टेनलेस स्टील 10mm कार्बन स्टील 20mm |
न्यूनतम टेलिङ क्ल्याम्पिङ लम्बाइ | ≤50mm |
अधिकतम एकल ट्यूब वजन | 200KG |
एक्स-अक्ष कार्य स्ट्रोक | ०-२०० मिमी |
X-अक्ष स्थिति सटीकता | ± ०.०५ मिमी |
X-अक्ष अधिकतम स्थिति गति | ६० मिनेट/मिनेट |
एक्स-अक्ष पुनरावृत्ति | ± ०.०३ मिमी |
Y-अक्ष काम गर्ने स्ट्रोक | ०-६०५० मिमी |
Y-अक्ष स्थिति सटीकता | ± ०.०५ मिमी |
Y-अक्ष अधिकतम स्थिति गति | 80 मि/मिनेट |
Y-अक्ष दोहोरिने योग्यता | ± ०.०३ मिमी |
Z-अक्ष काम गर्ने स्ट्रोक | ०-२५० मिमी |
Z-अक्ष स्थिति सटीकता | ± ०.०५ मिमी |
Z-अक्ष अधिकतम स्थिति गति | ३५ मिनेट/मिनेट |
Z-अक्ष दोहोरिने स्थिति सटीकता | ± ०.०३ मिमी |
प्राविधिक प्यारामिटर
लेजर मेसिन | 120mm चक उपकरण | 220mm चक उपकरण | 350mm चक उपकरण |
प्रशोधन दायरा | गोल ट्यूब: 15-120 मिमी (व्यास) | गोल ट्यूब: 15-220mm (व्यास) | गोल ट्यूब: 15-350mm (व्यास) |
वर्ग ट्यूब: 15*15mm-105*105mm | वर्ग ट्यूब: 15*15mm-190*190mm | वर्ग ट्यूब: 15*15mm-300*300mm | |
शक्ति | 3000W-6000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
स्थिति सटीकता | ±०.०५ मिमी | ±०.०५ मिमी | ±०.०५ मिमी |
पुनरावृत्ति | ±०.०३ मिमी | ±०.०३ मिमी | ±०.०३ मिमी |
सबैभन्दा छोटो पुच्छर | 70mm | 70mm | 70mm |
लोडिङ र अनलोडिङ विधि: म्यानुअल/स्वचालित (वैकल्पिक) |
काट्ने टाउको एक स्वचालित परित्याग प्रकार्य संग सुसज्जित छ, जसले स्वचालित रूपमा पाइप सामग्री र अवरोधहरू पहिचान गर्न सक्छ, प्रशोधन सुरक्षा बढाउँदै। यसबाहेक, छोटो पाइपहरू प्रशोधन गर्दा, यसले पछाडिको चकद्वारा स्वतन्त्र क्ल्याम्पिङ हासिल गर्न सक्छ, प्रभावकारी रूपमा फोहोर काट्ने लम्बाइ घटाउँछ र पाइपको उपयोगमा सुधार गर्दछ।
भिडियो
VF60G तपाईको बुद्धिमानी छनौट हो!
- परम्परागत प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± 5 मिमी
- १४ मिनेटप्लाज्मा काट्ने
- ३५ मिनेटपीस्दै
- १० मिनेटह्यान्डलिङ
- लेजरट्यूब प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± ०.१ मिमी
- ४ मिनेट ५० सेकेन्डलेजर काट्ने
- परम्परागत प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± 2 मिमी
- २ मिनेटआकारमा काट्ने
- ३५ मिनेटपीस्दै
- १० मिनेटह्यान्डलिङ
- लेजरट्यूब प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± ०.१ मिमी
- १ मिनेटलेजर काट्ने
- परम्परागत प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± 3 मिमी
- ३ मिनेटआकारमा मिलिङ
- ३५ मिनेटपीस्दै
- १२ मिनेटलजिस्टिक
- लेजरट्यूब प्रविधि
- अन्तिम शुद्धता ± ०.१ मिमी
- ८ मिनेट २० सेकेन्डलेजर काट्ने