Chiyambi cha Makampani a Makabati Amagetsi
Kugwiritsa Ntchito Zipangizo za Laser za Fiber

Ⅰ. Kudula kwa Laser
Ⅱ. Kuwotcherera kwa Laser
● Kusinthasintha: Makina owotcherera opangidwa ndi laser ali ndi magwiridwe antchito osinthasintha ndipo amatha kugwira ntchito mosavuta ndi malo ovuta owotcherera ndi ngodya powotcherera makabati amagetsi.
● Kusunthika: Poyerekeza ndi zida zowotcherera zachikhalidwe, makina owotcherera opangidwa ndi laser ndi opepuka komanso osavuta kuchita ntchito zowotcherera mkati mwa makabati amagetsi kapena m'malo ang'onoang'ono.
● Kulondola kwambiri: Ukadaulo wowotcherera wa laser ukhoza kukwaniritsa kuwotcherera kolondola kwambiri ndikutsimikizira kulondola ndi mtundu wa ziwalo zowotcherera.
● Malo omwe kutentha kumachepa: Malo omwe kutentha kumachepa panthawi yogwiritsa ntchito laser ndi ochepa kwambiri, zomwe zimachepetsa kusintha kwa kutentha ndi kutentha, ndipo ndi oyenera kugwiritsa ntchito chitsulo chomwe chili ndi zofunikira kwambiri pakupanga makabati amagetsi.
● Mphamvu yapamwamba yodzipangira yokha: Makina owotcherera opangidwa ndi laser amatha kuwotcherera pang'ono kapena mwachangu, zomwe zimapangitsa kuti ntchito igwire bwino ntchito komanso kuchepetsa ndalama zogwirira ntchito.
Ubwino wa makina odulira ndi kuwotcherera a laser

Laser Yopangidwa ndi Ulusi wa Mamita 6 Yokwezedwa...
| Chitsanzo | VF6015 |
|---|---|
| Mphamvu ya laser | 1500-6000W |
| Kukula | 8196*2230*2394mm |
| Kulemera | 3600KG |

Dongosolo Lodyetsera Lokha...
| Chitsanzo | VF6015C |
|---|---|
| Mphamvu ya laser | 1500-6000W |
| Kukula | 35600*7500*2394mm |
| Kulemera | 3600KG (makina) |

Laser Yogwira M'manja Inayi...
| Chitsanzo | HW-1500W |
|---|---|
| Mphamvu ya laser | 1500-3000W |
| Kukula | 958*496*794mm |
| Kulemera | 184KG |
Mfundo Zazikulu za VF6015C Steel Coil Laser Cutter
Makina odulira a laser 3015/3015H ndi otchuka kwambiri m'makampani opanga zida zamagalimoto pazifukwa zingapo:
Zofunikira pa Malo ndi Zachilengedwe

Kapangidwe ka makina odulira laser otsegula ulusi

| Mawonekedwe a mpando wazinthu | Malo onyamula katundu ndi opangidwa ngati V |
|---|---|
| Njira yoyendetsera galimoto yoyenda pansi pa trolley | Mota ya cycloid |
| Njira yoyendetsera trolley | Silinda yamadzimadzi |
| Momwe trolley imaletsera kuyenda mbali ya offside | Malire olimba |
| Kulemera kwakukulu | matani 15 |
| Njira yowongolera | Kuwongolera mabatani ndi manja |
| Njira yogwirizanitsa | Kulinganiza kowoneka bwino, sikelo yolumikizidwa ngati chisonyezero |

| Kutsegula m'lifupi mwa mpukutu | 200-1500mm |
| Kulemera kwa katundu | Matani 12 |
| Njira yofutukula | Kapangidwe ka wedge ya hydraulic |
| Kukulitsa kwamitundu | 480-520 |
| Njira yoyendetsera spindle | Mota ya ma frequency osinthasintha a AC |
| Spindle transmission mode | Kawiri mzere waukulu mtunda choyendetsa unyolo |
| Njira yopangira mabuleki | Bulugufe wa pneumatic ananyema |
| Kuyenda kosalekeza | Njira yochepetsera kupsinjika |
| Press arm drive | Kuyendetsa kwa pneumatic |
| Kulamulira kwa arc yazinthu | Kuwongolera kusinthana kwa Photoelectric |

| Mphamvu yamagetsi | Servo motor |
| Njira yosinthira kuchuluka kwa zinthu | Kulamulira kwa Servo CNC |
| Njira yowonetsera kuchuluka kwa kukonza | Chiwonetsero cha digito |
| Chozungulira chowongolera | Zidutswa 11, magulu awiri a 5 apamwamba ndi 6 otsika, m'mimba mwake wa roller 84mm |
| Chozungulira chopanikizika chisanayambe | Zidutswa zitatu |
| Chozungulira chautali | Zidutswa ziwiri, chimodzi chapamwamba ndi chimodzi chapansi, chozungulira cha mainchesi 120 |
| Njira ya Servo yopangira roller | Kuyendetsa giya la mbali |
| Mawilo ophunzitsira | Mizati iwiri |
| Chothandizira chogwirira mawilo | Kulinganiza mabearing |
| Zipangizo zozungulira | Chitsulo chonyamula zinthu zapamwamba kwambiri, pambuyo pochilimbitsa, kuuma kwake kumatha kufika HRC60±2 |
| Kudyetsa mobwerezabwereza | 0-1000mm ±0.15,>1000mm ±0.25 |
| Liwiro lalikulu la kudya | 16m/mphindi |








