Makina Awiri-Mu-Limodzi Ogwiritsa Ntchito Laser Welding & Cleaning Machine

Technical parameter
Mtundu wazinthu | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
laser mphamvu | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Zofotokozera za Optical | ||||||
Laser wavelength | 1064-1080nm | |||||
Kusintha malo | (0-6) mm | |||||
Kutalika kwapakati | 150 mm | |||||
Lens yoteteza | D18*2mm | |||||
Kutalika kwa chingwe | 5-10/M | |||||
Kuyika kuwotcherera | Kuwala kofiyira | |||||
ntchito mode | Zopitilira / Zosinthidwa | |||||
Zofuna zachilengedwe | ||||||
Kuziziritsa mode | madzi ozizira | |||||
kutentha | 15-35 ℃ | |||||
kutentha kozungulira | ||||||
Refrigerating mphamvu | 3300 | 4300 | 5900 | |||
kuwongolera kulondola | ±1° | |||||
Kuchuluka kwa tanki yamadzi | 19l ndi | |||||
Welding dongosolo | ||||||
liwiro kuwotcherera | 0-100mm / s | |||||
Wowotcherera waya wotumiza | Wodyetsa waya wakunja | |||||
Kulemera kwa mfuti yowotcherera | 0.80KG | |||||
Kuwotcherera luso | 0.5-4 mm | 0.5-8 mm | 0.5-10 mm | |||
Makina magawo | ||||||
Mphamvu zonse | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW pa | 5kw pa | 6kw pa | ||||
Voteji | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
Kulemera kwa makina | 70KG±3 | 95KG±3 | ||||
Mulingo wonse | 950*470*720 (L*W*H) | 1220*645*840 (L*W*H) | ||||
Welding parameter
| Junyi Laser 1000W-3000W laser kuwotcherera m'manja ndondomeko tebulo | |||||||
| Zakuthupi | Makulidwe azinthu (mm) | Kuthamanga kwa mawaya (mm/S) | Kuthamanga kwa scan | jambulani m'lifupi | Mphamvu (W) | Waya wowotcherera (mm) | gasi |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1 | 60-80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/A |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/A | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/A | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 mm | 900-1200 | 1.6 | N2/A | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/A | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/A | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/A | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/A | |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri pawiri waya chakudya | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Pawiri | N2/A |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Pawiri | N2/A | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Pawiri | N2/A | |
| carbon steel | 1 | 60-80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/Mphepo |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Mphepo | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Mphepo | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Mphepo | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Mphepo | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Mphepo | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Mphepo | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Mphepo | |
| Mpweya wa carbon steel double waya | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Pawiri | N2/A |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Pawiri | N2/A | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Pawiri | N2/A | |
| aluminiyamu | 1 | 80-100 | 300 | 2.5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/A |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/A | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/A | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/A | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/A | |












