Akabati k'amashanyarazi Inganda Intangiriro
Gukoresha ibikoresho bya Fibre Laser

Ⅰ. Gukata Laser
Ⅱ. Gusudira Laser
● Guhinduka: Imashini yo gusudira ya lazeri ifite imikorere yoroheje kandi irashobora gukora byoroshye aho gusudira bigoye hamwe nu mfuruka mugihe cyo gusudira akabati k'amashanyarazi.
● Portable: Ugereranije nibikoresho gakondo byo gusudira, imashini yo gusudira ya lazeri yoroheje kandi yoroshye gukora ibikorwa byo gusudira imbere mumabati yamashanyarazi cyangwa mumwanya muto.
Prec Ibisobanuro birambuye: Tekinoroji yo gusudira ya Laser irashobora kugera ku gusudira neza-neza kandi ikemeza neza ubuziranenge bwibice byasuditswe.
Zone Agace gaterwa nubushyuhe buke: Agace katewe nubushyuhe mugihe cyo gusudira lazeri ni nto cyane, ishobora kugabanya ihindagurika ningaruka ziterwa nubushyuhe, kandi ikwiriye gusudira ifite ibyangombwa byubaka byububiko bwamashanyarazi.
Degree Urwego rwo hejuru rwo kwikora: Imashini yo gusudira ya lazeri irashobora kubona icyuma cyikora cyangwa cyikora cyuzuye, kuzamura umusaruro no kugabanya ibiciro byakazi.
Inyungu ziva mumashini yo gukata no gusudira

Kuzamura Metero 6 Fibre Laser ...
| Icyitegererezo | VF6015 |
|---|---|
| Imbaraga za Laser | 1500-6000W |
| Ingano | 8196 * 2230 * 2394mm |
| Ibiro | 3600KG |

Sisitemu yo kugaburira mu buryo bwikora ...
| Icyitegererezo | VF6015C |
|---|---|
| Imbaraga za Laser | 1500-6000W |
| Ingano | 35600 * 7500 * 2394mm |
| Ibiro | 3600KG (imashini) |

Bane-Muri-Ukuboko gufashe Laser ...
| Icyitegererezo | HW-1500W |
|---|---|
| Imbaraga za Laser | 1500-3000W |
| Ingano | 958 * 496 * 794mm |
| Ibiro | 184KG |
Ibikurubikuru bya VF6015C Icyuma Cyuma Cyuma Cyuma
Imashini isanzwe yo gukata laser moderi 3015 / 3015H irazwi cyane munganda zikora ibinyabiziga kubera impamvu nyinshi:
Urubuga n'ibisabwa Ibidukikije

Imiterere yimashini ikata fibre laser

| Imiterere yintebe | Ubuso butwara imitwaro ni imiterere ya V. |
|---|---|
| Trolley igenda | Moteri ya Cycloid |
| Uburyo bwo gutwara Trolley | Amashanyarazi |
| Uburyo trolley ibuza kugenda hanze | Imipaka ntarengwa |
| Umutwaro ntarengwa | Toni 15 |
| Uburyo bwo kugenzura | Kugenzura intoki |
| Uburyo bwo guhuza | Guhuza amashusho, igipimo gifatanye nkibisobanuro |

| Kuzamura ubugari | 200-1500mm |
| Ubushobozi bwo kwikorera | Toni 12 |
| Uburyo bwo kwaguka | Imiterere ya hydraulic |
| Urwego rwagutse | 480-520 |
| Uburyo bwa spindle uburyo | Moteri ya moteri ihindagurika |
| Uburyo bwo kohereza | Imirongo ibiri yumurongo munini uringaniye |
| Uburyo bwo gufata feri | Feri ya kinyugunyugu |
| Kudatemba | Uburyo bwo kudashaka |
| Kanda ukuboko | Indwara ya pneumatike |
| Kugenzura ibikoresho | Igenzura ry'amafoto |

| Uburyo bw'imbaraga | Moteri ya servo |
| Uburyo bwo gukosora amafaranga | Igenzura rya Servo CNC |
| Uburyo bwo gukosora uburyo bwo kwerekana | Kugaragaza imibare |
| Urupapuro rwo gukosora | Ibice 11, amatsinda abiri ya 5 yo hejuru na 6 hepfo, diameter ya roller 84mm |
| Imashini ibanziriza igitutu | Ibice 3 |
| Uburebure | Ibice 2, 1 hejuru na 1 hepfo, diameter ya roller 120mm |
| Uburyo bwa Servo bwa roller | Ibikoresho byo kuruhande |
| Inziga | Inkingi 2 |
| Ikiziga gifasha | Guhuza imiyoboro |
| Ibikoresho | Ibyuma byujuje ubuziranenge, nyuma yo gukomera, gukomera birashobora kugera kuri HRC60 ± 2 |
| Kugaburira gusubiramo | 0-1000mm ± 0.15,> 1000mm ± 0.25 |
| Umuvuduko ntarengwa wo kugaburira | 16m / min |








