VF60G Fiber Laser Tube Cutter 1500-6000W

SECIFICATIONS
Laser simba | 3000W |
Loading nzira | kumberi nekumashure kaviri pneumatic |
Chuck clamping dhayamita | Φ20mm-Φ220mm |
Rudzi rwezvinhu | simbi isina tsvina yakatenderedza chubhu, sikweya chubhu, rectangular chubhu, oval chubhu, nezvimwe. |
Kureba kwepombi | ≤6000mm |
Laser yekucheka ukobvu | simbi isina tsvina 10mm kabhoni simbi 20mm |
Minimum muswe clamping kureba | ≤50mm |
Maximum single chubhu uremu | 200KG |
X-axis inoshanda sitiroko | 0-200mm |
X-axis chinzvimbo chakarurama | ± 0.05mm |
X-axis yakakura yekumisikidza kumhanya | 60m/min |
X-axis kudzokorora | ± 0.03mm |
Y-axis inoshanda sitiroko | 0-6050mm |
Y-axis chinzvimbo chakarurama | ± 0.05mm |
Y-axis yepamusoro yekumisa kumhanya | 80 m/min |
Y-axis repeatability | ± 0.03mm |
Z-axis inoshanda sitiroko | 0-250mm |
Z-axis chinzvimbo chakarurama | ± 0.05mm |
Z-axis yakakura yekumisikidza kumhanya | 35m/min |
Z-axis inodzokorora kurongeka kwenzvimbo | ± 0.03mm |
Technical parameter
LASER MACHINE | 120mm chuck mudziyo | 220mm chuck mudziyo | 350mm chuck mudziyo |
Processing range | Round chubhu: 15-120mm (dhayamita) | Kutenderera chubhu: 15-220mm (dhayamita) | Round chubhu: 15-350mm (dhayamita) |
Square chubhu: 15 * 15mm-105 * 105mm | Square chubhu: 15 * 15mm-190 * 190mm | Square chubhu: 15 * 15mm-300 * 300mm | |
simba | 3000W-6000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
kurongeka kwechokwadi | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Kudzokorora | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Muswe mupfupi | 70mm | 70mm | 70mm |
Kurodha uye kurodha nzira: bhuku / otomatiki (sarudzo) |
Musoro wekucheka wakashongedzerwa neotomatiki yekudzivirira basa, iyo inogona kungoziva iyo pombi zvinhu uye zvipingamupinyi, inosimudzira kugadzirisa kuchengetedza. Uyezve, kana uchigadzira mapaipi mapfupi, inogona kuwana yakazvimiririra kusungirirwa neyekumashure chuck, inonyatso kudzikisa kureba kwekucheka tsvina nekuvandudza mashandisirwo epombi.


Vhidhiyo
VF60G isarudzo yako yekuchenjera!
- Tekinoroji yakajairika
- Kukwana kwekupedzisira ± 5 mm

- 14 minPlasma kucheka
- 35 minKukuya
- 10 minKubata
- Lasertube tekinoroji
- Kukwana kwekupedzisira ± 0.1 mm

- 4 min 50 secLaser kucheka
- Tekinoroji yakajairika
- Kukwana kwekupedzisira ± 2 mm

- 2 minkucheka kusvika pakukura
- 35 minKukuya
- 10 minKubata
- Lasertube tekinoroji
- Kukwana kwekupedzisira ± 0.1 mm

- 1 minLaser kucheka
- Tekinoroji yakajairika
- Kukwana kwekupedzisira ± 3 mm

- 3 minkugaya kusvika saizi
- 35 minKukuya
- 12 minLogistic
- Lasertube tekinoroji
- Kukwana kwekupedzisira ± 0.1 mm

- 8 min 20 secLaser kucheka