01
Afar-In-Hal-Heled Laser Welding&Mashiinka Nadiifinta
Halbeegga farsamada
Qaabka badeecada | ![]() HW-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() HW-3000 | |||
awoodda leysarka | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Tilmaamaha indhaha | ||||||
Dhererka hirarka leysarka | 1064-1080nm | |||||
Hagaajinta barta | (0-6)mm | |||||
Dhererka fooxa | 150mm | |||||
muraayad difaac | D18*2mm | |||||
Dhererka fiilada | 5-10/M | |||||
Meelaynta alxanka | Iftiin cas | |||||
habka hawlgalka | Joogta ah/la habeeyey | |||||
Shuruudaha deegaanka | ||||||
Habka qaboojinta | biyo qaboojin | |||||
heerkulka | 15-35 ℃ | |||||
heerkulka deegaanka | ||||||
Awoodda qaboojinta | 3300 | 4300 | 5900 | |||
saxnaanta xakamaynta | ±1° | |||||
Mugga haanta biyaha | 19L | |||||
Habka alxanka | ||||||
xawaaraha alxanka | 0-100mm/s | |||||
gudbinta silig alxanka | Qudiyaha siliga dibadda | |||||
Miisaanka qoryaha alxanka | 0.80KG | |||||
Awoodda alxanka | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm | |||
Xuduudaha mashiinka | ||||||
Awoodda guud | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW | 5KW | 6KW | ||||
Voltage | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||
Miisaanka mashiinka | 70KG±3 | 95KG±3 | ||||
cabbir guud | 950*470*720 (L*W*H) | 1220*645*840 (L*W*H) |
Halbeegga alxanka
Junyi Laser 1000W-3000W laysarka gacanta alxanka habka alxanka | |||||||
Qalab | Dhumucda alaabta (mm) | Xawaaraha quudinta fiilada (mm/S) | Baadhista xawaaraha | ballaca iskaanka | Awood (W) | Dhexroorka siliga alxanka (mm) | gaas |
Bir daxal laheyn | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
Quudinta silig labajibbaaran oo bir ah oo aan bir lahayn | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar |
5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar | |
8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar | |
birta kaarboon | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Hawada |
1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Hawada | |
2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Hawada | |
3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Hawada | |
5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Hawada | |
6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Hawada | |
7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Hawada | |
8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Hawada | |
Kaarboon bir ah quudinta silig labanlaab ah | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar |
5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar | |
8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Labanlaab | N2/Ar | |
aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
01
Leave Your Message
0102