VF60G Fiber Laser tube Cutter 1500-6000W

QAABKA
Awoodda leysarka | 3000W |
Habka rarista | hore iyo gadaal oopneumatic double |
Dhexroor isku dhejinta Chuck | Φ20mm-Φ220mm |
Nooca walxaha | tuubo wareeg ah oo aan bir lahayn, tuubo labajibbaaran, tuubo leydi leh, tuubo oval ah, iwm. |
Dhererka quudinta tuubada | ≤6000mm |
Dhumucda goynta laser | bir ahama 10mm kaarboon steel 20mm |
Dhererka isku dhufashada ugu yar | ≤50mm |
Culayska ugu badan ee hal tuubo | 200KG |
dhidibka X-dhiigfuranka shaqeeya | 0-200mm |
Saxnaanta meelaynta dhidibka-X | ±0.05mm |
Xawaaraha meelaynta ugu badan ee dhidibka-X | 60m/daqiiqo |
Dib-u-celinta dhidibka-X | ±0.03mm |
dhidibka Y-shaqada istaroogga | 0-6050mm |
Saxnaanta meelaynta dhidibka Y | ±0.05mm |
Xawaaraha meelaynta ugu badan ee dhidibka Y | 80 m/daqiiqo |
Dib-u-celinta dhidibka-Y | ±0.03mm |
dhidibka Z-ka shaqaynta stroke | 0-250mm |
Saxnaanta meelaynta dhidibka-Z | ±0.05mm |
dhidibka Z-xawaaraha meelaynta ugu badan | 35m/daqiiqo |
dhidibka Z-ku celi saxnaanta meelaynta | ±0.03mm |
Halbeegga farsamada
MAKIINKA LAASERKA | Qalabka chuck 120mm | 220mm qalab chuck ah | Qalabka chuck 350mm |
Baaxadda habaynta | Tuubada wareega: 15-120mm (dhexroor) | Tuubada wareega: 15-220mm (dhexroor) | Tuubada wareega: 15-350mm (dhexroor) |
Tuubbada labajibbaaran: 15*15mm-105*105mm | Tuubbada labajibbaaran: 15*15mm-190*190mm | Tuubbada labajibbaaran: 15*15mm-300*300mm | |
awood | 3000W-6000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
saxnaanta meelaynta | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Ku celcelinta | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Dabada ugu gaaban | 70mm | 70mm | 70mm |
Habka dejinta iyo dejinta: buug-gacmeed/otomaatig ah (ikhtiyaar) |
Madaxa goynta wuxuu ku qalabaysan yahay shaqo ka fogaansho toos ah, kaas oo si toos ah u aqoonsan kara walxaha tuubada iyo caqabadaha, kor u qaadista badbaadada. Intaa waxaa dheer, marka la farsameynayo tuubooyinka gaagaaban, waxay gaari kartaa isku-duubid madax-bannaan oo xagga dambe ah, si wax ku ool ah u yareynta dhererka jarida qashinka iyo hagaajinta isticmaalka tuubooyinka.


Video
VF60G waa doorashadaada xigmadda leh!
- Farsamada caadiga ah
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 5 mm

- 14 daqiiqoGoynta Plasma
- 35 daqshiidid
- 10 daqiiqoWax ka qabashada
- Tignoolajiyada Lasertube
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 0.1 mm

- 4 min 50 sekanGoynta laser
- Farsamada caadiga ah
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 2 mm

- 2 daqgoynta ilaa cabbirka
- 35 daqshiidid
- 10 daqiiqoWax ka qabashada
- Tignoolajiyada Lasertube
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 0.1 mm

- 1 daqGoynta laser
- Farsamada caadiga ah
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 3 mm

- 3 daqshiidid ilaa cabbir
- 35 daqshiidid
- 12 daqiiqoLojistikada
- Tiknoolajiyada Lasertube
- Xaqiijinta kama dambaysta ah ± 0.1 mm

- 8 min 20 sekanGoynta laser