Mashine ya Kulehemu na Kusafisha ya Laser Inayoshikiliwa kwa Mkono Nne Katika Moja

Kigezo cha kiufundi
Mfano wa bidhaa | ![]() Mraba Mkubwa-1500 | ![]() HW-2000 | ![]() Nguvu ya Magari-3000 | |||
nguvu ya leza | 1500W | 2000W | 3000W | |||
Vipimo vya Optical | ||||||
Urefu wa wimbi la leza | 1064-1080nm | |||||
Marekebisho ya doa | (0-6)mm | |||||
Urefu wa fokasi | 150mm | |||||
Lenzi ya kinga | D18*2mm | |||||
Urefu wa kebo | 5-10/M | |||||
Nafasi ya kulehemu | Taa nyekundu | |||||
hali ya uendeshaji | Endelevu/Imebadilishwa | |||||
Mahitaji ya mazingira | ||||||
Hali ya kupoeza | kupoeza maji | |||||
halijoto | 15-35℃ | |||||
halijoto ya mazingira | ||||||
Uwezo wa kuweka kwenye jokofu | 3300 | 4300 | 5900 | |||
usahihi wa udhibiti | ±1° | |||||
Kiasi cha tanki la maji | 19L | |||||
Mfumo wa kulehemu | ||||||
kasi ya kulehemu | 0-100mm/s | |||||
Usafirishaji wa waya wa kulehemu | Kilisha waya cha nje | |||||
Uzito wa bunduki ya kulehemu | 0.80KG | |||||
Uwezo wa kulehemu | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm | |||
Vigezo vya mashine | ||||||
Nguvu ya jumla | 1500W | 2000W | 3000W | |||
4KW | 5KW | 6KW | ||||
Volti | 220v/50Hz | 380v/50Hz | ||||
Uzito wa mashine | 161KG±3 | 256KG±3 | ||||
Kipimo cha jumla | 95*50*88CM(L*W*H) | 109*58*107CM(L*W*H) | ||||
Kigezo cha kulehemu
| Jedwali la mchakato wa kulehemu la kulehemu la mkono la Junyi Laser 1000W-3000W | |||||||
| Nyenzo | Unene wa nyenzo (mm) | Kasi ya kulisha waya (mm/S) | Kasi ya kuchanganua | upana wa kuchanganua | Nguvu(W) | Kipenyo cha waya wa kulehemu (mm) | gesi |
| Chuma cha pua | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Chuma cha pua cha waya mbili | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Maradufu | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Maradufu | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Maradufu | N2/Ar | |
| chuma cha kaboni | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Airs |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Airs | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Airs | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Airs | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| Mlisho wa waya mbili wa chuma cha kaboni | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Maradufu | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Maradufu | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Maradufu | N2/Ar | |
| alumini | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar | |












